Steedking Z1 / Pneus SUV Urbains
Largeur de bande de roulement :215 mm
Taille :17 pouces
Caractéristique de bande de roulement :SUV & Tout-Terrain
Ratio d'aspect :60
Type de véhicule :Pneu SUV
| Spécification | Indice de charge | Indice de vitesse | Spécification | Indice de charge | Indice de vitesse |
| 225/55R18 | 98 | V | 235/50ZR18 | 101XL | W |
| 235/55ZR17 | 103XL | W | 235/55R18 | 104XL | V |
| 235/55ZR19 | 105XL | W | 235/60R18 | 107XL | H |
| 215/60R17 | 96 | H | 245/55ZR19 | 103 | W |
| 215/65R16 | 98 | H | 255/55ZR18 | 109XL | V |
| 225/60R17 | 99 | V | 275/45ZR20 | 110XL | V |
| 225/65R17 | 106XL | H | 235/65R17 | 108XL | H |
Performance de manipulation précise
Trois nervures longitudinales continues assurent une manipulation précise et réactive.
Excellente performance de drainage à l'humide
Quatre larges rainures longitudinales assurent une évacuation efficace de l'eau et empêchent efficacement l'aquaplanage latéral.
Traction exceptionnelle
La rainure centrale en zigzag et les lamelles améliorent l'adhérence et la traction sur diverses surfaces routières.
Réduction du bruit des pneus
Un agencement de motifs de pitch irréguliers optimisé aide à minimiser le bruit de la route pour une conduite plus silencieuse.
| Company Name | Qingdao Duoduo Yichepei Network Technology Co., Ltd. | Pays/Région | China |
| Type d'entreprise | Détaillant | Taille de l'entreprise | 10000 |
| Établi | December 11, 2024 | ||
| Address | |||
| Produits principaux | pneu | ||
pneu
