Steedking AT / Pneus tout-terrain hors route
CN
CN Supplier
3 YRS
3 YRS
| Paramètre | Spécification | ||||||
| Marquage M+S | Non classé M+S | ||||||
| Nombre de rainures | 4 | ||||||
| Saison | Toutes saisons | ||||||
| Plis de polyester sur flanc | Autre | ||||||
| Type de pneu | Pneu de tourisme standard | ||||||
| Plis de polyester sur couronne | Autre | ||||||
| Plis de nylon sur couronne | Autre | ||||||
| Index de charge | 106/103 (Charge max 875kg) | ||||||
| Taille | 215/75R15 | ||||||
| Ratio d'aspect | 75 | ||||||
| Compatibilité EV | Pneu non EV | ||||||
| Ceintures en acier sur couronne | 2 | ||||||
| Indice de vitesse | R (170km/h max) | ||||||
| Largeur de section | 215mm | ||||||
| Motif de bande de roulement | Confort et faible bruit | ||||||
| Catégorie de véhicule | Pneu pour véhicule tout-terrain | ||||||
| Protection de jante | Oui | ||||||
| Indice de plis | Autre | ||||||
| Type de bande de roulement | Asymétrique | ||||||
| Conception de bande de roulement | Steedking AT | ||||||
| Marquage spécial | XL (Renforcé charge supplémentaire) |
| Spécification | Index de charge | Vitesse | Indice de plis | Taille | Index de charge | Vitesse | Indice de plis |
| 235/70R16LT | 110/107 | S (180km/h) | 8PR | 215/75R15LT | 106/103 | R (170km/h) | 8PR |
| 265/60R18 | 110 | H (210km/h) | — | 235/75R15LT | 116/113 | R (170km/h) | 10PR |
| 265/65R17LT | 120/117 | S (180km/h) | 10PR | 245/70R16LT | 113/110 | S (180km/h) | 8PR |
Durabilité supérieure et résistance aux perforations
Des blocs de bande de roulement larges et agressifs offrent une résistance exceptionnelle à l'abrasion hors route et une protection contre les perforations.
Composé de caoutchouc avancé
Une formulation de bande de roulement AT spécialisée améliore les performances dans toutes les conditions de route – pavées ou non pavées.
Traction inégalée
Quatre canaux en zigzag offrent une adhérence supérieure sur les surfaces lâches (boue, gravier, sable).
Conception de l'épaule résistante aux impacts
Des crampons d'épaule renforcés améliorent :
• Résistance aux impacts
• Longévité de la bande de roulement
• Stabilité en virage
Aperçu de l'entreprise
CNAUTO is a cross-border e-commerce service platform for the vertical automotiveequipment industry chain under TDD, CNAUTO is committed to the multi-directionalreach of the worid market, relying on the "One Belt, One Road" strategy. establishingservice centers overseas, and deepening online and offine market services. Through digital transformation, CNAUTO has reshaped the cross-border supplychain of automotive equipment, realized the key operation nodes .setting up 1210industrial bonded stock preparation front warehouses, 9810 cross-border B2B overseaswarehouses, realizing 0130 cross-border barier settlement mode, and achieving datasharing and process synergies among customs, tax, remitance, government, commerce.port, shipping, warehouse, and gold, so as to provide the best
Plus
Informations de base
| Company Name | Qingdao Duoduo Yichepei Network Technology Co., Ltd. | Pays/Région | China |
| Type d'entreprise | Détaillant | Taille de l'entreprise | 10000 |
| Établi | December 11, 2024 | ||
| Address | |||
| Produits principaux | pneu | ||
Présentation de l'entreprise
pneu
Envoyer une demande
Négociable
1 Piece
(Commande min.)
Pneu tout-terrain Steedking AT – Caractéristiques des blocs de bande de roulement agressifs pour la résistance aux crevaisons + rainures en zigzag (35 % de traction en plus). Les crampons de l'épaule renforcés améliorent la durabilité. Idéal pour les SUV et les camions hors route.
Coût d'expédition:
Communiquer et confirmer avec les fournisseurs
Conditions de paiement:
L/C,T/T,D/P
