Xpeng Motors MONA MO3 Modèle 2024 515 Longue Autonomie
LeXpeng Motors MONA MO3 2024 Modèle 515 Longue Autonomie, un véhicule électrique compact et élégant conçu pour ceux qui recherchent performance, efficacité et innovation. Ce break tout électrique offre une autonomie impressionnante de515 km en cycle CLTC, en faisant un choix idéal aussi bien pour la conduite urbaine que pour les longs trajets.
Propulsé par un moteur puissant de140 kWet délivrant un couple de225 N·m, le MONA MO3 garantit une accélération fluide et réactive. Il passe de0 à 100 km/h en seulement 7,8 secondes, offrant une expérience de conduite exaltante tout en conservant unevitesse maximalede155 km/h.
Conçu avec un souci d'efficacité, il atteint uneconsommation équivalente en énergie électriquede seulement1,34 L/100 km, ce qui le rend à la fois écologique et économique. La fonction decharge rapide en 0,43 heurepermet de recharger la batterie de30 % à 80 %en moins d'une demi-heure, vous assurant ainsi de passer plus de temps sur la route et moins de temps à la borne de recharge.
Avec un design enbreak 5 portes et 5 places, le MONA MO3 offre un espace généreux pour les passagers et les bagages, apportant commodité et confort pour une utilisation quotidienne. Ses dimensions élancées de4780 mm de longueur,1896 mm de largeuret1445 mm de hauteurle rendent parfaitement adapté aux environnements urbains, tout en dégageant un sentiment de qualité supérieure.
Pesant1661 kg, le MONA MO3 est conçu pour offrir à la fois stabilité et performances. Avec unemasse maximale en charge complète de 2036 kg, il est conçu pour s'adapter à diverses conditions routières tout en assurant une conduite fluide et maîtrisée.
LeXpeng Motors MONA MO3 2024 Modèle 515 Longue Autonomieest un choix idéal pour ceux qui recherchent un mélange parfait de technologie avancée, d'autonomie impressionnante et d'une conduite écologique. Vivez dès aujourd'hui le futur de la conduite électrique.
Paramètres du produit| Fabricant | Xpeng Motors |
| Catégorie | Berline compacte |
| Type d'énergie | Électrique pur |
| Disponibilité | Août 2024 |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 515 |
| Temps de charge rapide (heures) | 0,43 |
| Plage de charge rapide (%) | 30-80 |
| Puissance maximale (kW) | 140 |
| Couple maximal (N·m) | 225 |
| Type de carrosserie | Break 5 portes, 5 places |
| Moteur (ch) | 190 |
| Longueur (mm) | 4780 |
| Largeur (mm) | 1896 |
| Hauteur (mm) | 1445 |
| Accélération 0-100 km/h officielle (s) | 7,8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 155 |
| Consommation équivalente en énergie électrique (L/100km) | 1,34 |
| Accélération mesurée 0-100 km/h (s) | - |
| Freinage mesuré 100-0 km/h (m) | - |
| Consommation moyenne mesurée (kWh/100km) | - |
| Autonomie mesurée (km) | - |
| Temps de charge rapide mesuré (heures) | - |
| Plage de charge rapide mesurée (%) | - |
| Poids à vide (kg) | 1661 |
| Masse maximale en charge (kg) | 2036 |
| Company Name | Chengdu TDD Information Technology Co., Ltd. | Pays/Région | China |
| Type d'entreprise | Détaillant | Taille de l'entreprise | 10000 |
| Établi | August 1, 2024 | ||
| Address | Room 503, No. 1599, South Section of Chengshuang Avenue, Dongsheng Street, Shuangliu District, Chengdu City | ||
| Produits principaux | Véhicule entier, voiture d'occasion | ||
| International Commercial Terms(Incoterms): | FOB, CFR, CIF, FCA | ||
| Terms of Payment: | LC, T/T, D/P | ||
| Average Lead Time: | Peak Season Lead Time: one month, Off Season Lead Time: within 15 workdays | ||
| Main Markets: | Southeast Asia, Africa, Mid East | ||
| Nearest Port: | Tianjin,Qingdao,Shanghai | ||
| Import & Export Mode: | Have Own Export License | ||




