VOYAH DREAM 2025 PHEV 4WD Édition Phare Kunpeng
LeVOYAH DREAM 2025 PHEV 4WD Édition phare Kunpengest un mélange remarquable de luxe, de performance et de durabilité, offrant une technologie de pointe dans un package hybride rechargeable haute performance. Ce MPV de taille moyenne à grande est parfait pour ceux qui recherchent un véhicule spacieux et high-tech avec des capacités de conduite exceptionnelles.
Équipé d'un puissant moteur 1.5T 150HP L4 associé à un moteur électrique délivrant 422 Ps, l'Édition Kunpeng offre un couple maximal impressionnant de 840 N·m, garantissant une accélération fluide et une expérience de conduite réactive. Il dispose d'un temps d'accélération de 0 à 100 km/h de seulement 5,9 secondes, ce qui en fait l'un des plus rapides de sa catégorie. Que ce soit sur les autoroutes ou dans les rues de la ville, le système 4WD offre une traction supérieure, améliorant la sécurité et le confort de conduite.
Le VOYAH DREAM 2025 PHEV est conçu dans un souci de durabilité, offrant une autonomie purement électrique WLTC de 184 km et une autonomie de croisière électrique CLTC de 235 km. Lorsque la batterie est faible, sa capacité de charge rapide permet de charger la batterie de 20 % à 80 % en seulement 0,5 heure. De plus, la consommation de carburant équivalente à l'énergie électrique du véhicule n'est que de 3,08 L/100 km, garantissant une conduite écologique mais puissante.
À l'intérieur, la configuration spacieuse MPV à 5 portes et 7 places offre amplement d'espace pour les passagers et les bagages, ce qui en fait un choix idéal pour les road trips en famille ou les voyages d'affaires. Le design élégant du véhicule est complété par ses dimensions robustes, avec une longueur de 5315 mm, une largeur de 1985 mm et une hauteur de 1800 mm, offrant une présence imposante sur la route.
Avec une vitesse maximale impressionnante de 203 km/h et une consommation de carburant globale de seulement 0,65 L/100 km, le VOYAH DREAM 2025 PHEV 4WD Édition Phare Kunpeng offre la combinaison parfaite de luxe, de puissance et d'efficacité, le tout emballé dans un superbe package. Disponible en 2024, ce modèle phare est sûr de dépasser les attentes des conducteurs exigeants à la recherche de l'ultime technologie automobile moderne.
Paramètres du produit| Fabricant | VOYAH |
| Niveau | MPV moyen et grand |
| Type d'énergie | Hybride rechargeable |
| Normes environnementales | National VI |
| Disponibilité | 2024.09 |
| Autonomie pure électrique WLTC (km) | 184 |
| Autonomie de croisière pure électrique CLTC (km) | 235 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.5 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 20-80 |
| Puissance maximale (kW) | 420 |
| Couple maximal (N·m) | 840 |
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à vitesse unique de véhicule électrique |
| Structure de la carrosserie | MPV 5-portes, 7 places |
| Moteur | 1.5T 150HP L4 |
| Moteur (Ps) | 422 |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 5315 x 1985 x 1800 |
| Accélération officielle 0-100 km/h (s) | 5.9 |
| Freinage officiel 100-0 km/h (m) | 35.79 |
| Vitesse maximale (km/h) | 203 |
| Consommation de carburant WLTC (L/100km) | 0.65 |
| Consommation de carburant au plus bas état de charge (L/100km) WLTC | 6.90 |
| Consommation de carburant au plus bas état de charge (L/100km) CLTC | 5.42 |
| Consommation de carburant équivalente en énergie électrique (L/100km) | 3.08 |
| Poids à vide (kg) | 2642 |
| Masse maximale en charge complète (kg) | 3177 |
| Company Name | Chengdu TDD Information Technology Co., Ltd. | Pays/Région | China |
| Type d'entreprise | Détaillant | Taille de l'entreprise | 10000 |
| Établi | August 1, 2024 | ||
| Address | Room 503, No. 1599, South Section of Chengshuang Avenue, Dongsheng Street, Shuangliu District, Chengdu City | ||
| Produits principaux | Véhicule entier, voiture d'occasion | ||
| International Commercial Terms(Incoterms): | FOB, CFR, CIF, FCA | ||
| Terms of Payment: | LC, T/T, D/P | ||
| Average Lead Time: | Peak Season Lead Time: one month, Off Season Lead Time: within 15 workdays | ||
| Main Markets: | Southeast Asia, Africa, Mid East | ||
| Nearest Port: | Tianjin,Qingdao,Shanghai | ||
| Import & Export Mode: | Have Own Export License | ||




