Steedking X1 / Pneu de voiture de passager économique
Rapport d'Aspect: 70
Performance du Motif de Bande de Roue: Économie et Résistance à l'Usure
Taille: 14 pouces
Largeur de Bande de Roue: 175
Catégorie de Véhicule: Pneus de Voiture de Passagers
| Spécification | Indice de Charge | Indice de Vitesse | Spécification | Indice de Charge | Indice de Vitesse |
| 155/65R13 | 73 | T | 185/60R15 | 88XL | H |
| 165/60R14 | 75 | H | 185/65R14 | 86 | H |
| 165/65R13 | 77 | T | 185/65R15 | 88 | T |
| 165/70R13 | 79 | T | 185/70R14 | 88 | T |
| 165/70R14 | 85XL | T | 195/55R15 | 85 | V |
| 175/65R14 | 86XL | T | 195/60R14 | 86 | H |
| 175/65R15 | 84 | H | 195/60R15 | 88 | V |
| 175/70R13 | 82 | T | 195/65R15 | 91 | V |
| 175/70R14 | 84 | T | 205/65R15 | 94 | H |
| 185/55R15 | 82 | V | 215/65R15 | 100XL | H |
| 185/60R14 | 82 | H | 215/70R15 | 98 | T |
| 185/65R14 | 86 | T | 195/65R14 | 89 | T |
Confort et Faible Bruit
Conçu avec un motif de bande de roulement à fréquence variable multi-décalée, optimisé par simulation informatique pour disperser uniformément l'énergie sonore sur une large plage de fréquences. Cela évite la concentration dans les bandes de fréquence facilement détectées par l'oreille humaine, ce qui donne une expérience de conduite plus silencieuse.
De larges rainures principales améliorent le drainage de l'eau sur les routes mouillées, tandis que des lamelles fines en forme de V coupent efficacement à travers les films d'eau, augmentant la sécurité dans des conditions humides.
Efficacité Énergétique et Résistance à l'Usure
Des blocs de bande de roulement renforcés augmentent la résistance de la bande de roulement et réduisent la résistance au roulement, rendant le pneu plus économiquement efficace en carburant.
Un composé de bande de roulement spécialement formulé pour résister à l'usure prolonge le kilométrage et la durée de vie globale.
| Company Name | Qingdao Duoduo Yichepei Network Technology Co., Ltd. | Pays/Région | China |
| Type d'entreprise | Détaillant | Taille de l'entreprise | 10000 |
| Établi | December 11, 2024 | ||
| Address | |||
| Produits principaux | pneu | ||
pneu
