Des bullages de KAIYI X7 1.6T I-FM
| KAIYI X7 Spécification | ||||
| 1.6T Modèle1 | 1.6T Modèle2 | |||
| Moyen Orient version | Moyen Orient version | |||
| Type Ⅰ | Type Ⅱ | |||
| Première expédition quantité | 7 | 26 | ||
| 1 | 基本参数 | Informations de base | ||
| 1 | 车型 | SUV | ● | ● |
| 2 | 长(mm) | Longueur (mm) | 4710 | 4710 |
| 3 | 宽mm) | Largeur (mm) | 1955 | 1955 |
| 4 | 高(mm) | Hauteur (mm) | 1705 | 1705 |
| 5 | 车身颜色 | Couleurs extérieures | Blanc Glacier / Gris Populaire / Gris Métallique / Noir Obsidienne / Bleu Émaillé / Orage | |
| 6 | 内饰颜色 | Couleurs intérieures | Noir Graphite / Bleu Atlantique | |
| 2 | 车身 | Carrosserie | ||
| 1 | 轴距(mm) | Empattement (mm) | 2800 | 2800 |
| 2 | 前轮距(mm) | Voie avant (mm) | 1652 | 1652 |
| 3 | 后轮距mm) | Voie arrière (mm) | 1652 | 1652 |
| 4 | 座位数(个) | Nombre de sièges | 5 | 5月7日 |
| 5 | 油箱容积(L) | Volume du réservoir (L) | 60 | 60 |
| 3 | Moteur | Moteur | ||
| 1 | Moteur | Moteur | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| 2 | Cylindrée(mL) | Cylindrée (mL) | 1598 | 1598 |
| 3 | Turbo | Moteur turbo | ● | ● |
| 4 | Puissance maximalekW | Puissance maximale (kW) | 136.5 | 136.5 |
| 5 | Régime de puissance maximale (tr/min) | Régime moteur à puissance max. | 5500 | 5500 |
| (kW) | ||||
| 6 | Couple maximal (N-m) | Couple maximal (N-m) | 275 | 275 |
| 7 | Régime de couple maximal (tr/min) | Régime moteur à couple max. (N- | 2000~4000 | 2000~4000 |
| m) | ||||
| 8 | Moteur à injection directe | Injection directe moteur | ● | ● |
| 4 | Transmission | Transmission | ||
| 1 | Changement de vitesse électronique | Changement électronique | ● | ● |
| 2 | Type de transmission | Type de transmission | 7DCT | 7DCT |
| 5 | Châssis et direction | Châssis | ||
| 1 | Type de transmission | Type de transmission | FF | FF |
| 2 | Suspension avant MacPherson indépendante | Suspension avant indépendante | ● | ● |
| suspension | ||||
| 3 | Suspension arrière multi-bras indépendante | Suspension arrière indépendante | ● | ● |
| suspension | ||||
| 4 | Type d'assistance électrique | Assistance électrique de direction avec modes standard/confort/sport | ● | ● |
| (standard/confort/sport) | modes | |||
| 6 | Freinage des roues | Pneus & Freins | ||
| 1 | Type de frein avant à disque ventilé | Disque ventilé type roue avant | ● | ● |
| freins | ||||
| 2 | Frein arrière à disque | Disque roue arrière freins | ● | ● |
| 3 | Frein de stationnement électronique(EPB) | Frein de stationnement | ● | ● |
| 4 | Spécifications des pneus avant | Pneu avant taille | 245/60 R18 | 245/60 R18 |
| 5 | Spécifications des pneus arrière | Pneu arrière taille | 245/60 R18 | 245/60 R18 |
| 6 | Marque des pneus | Marque de pneus | Linglong/Linglong | Linglong/Linglong |
| 7 | Jantes en alliage d'aluminium | Jantes en alliage | ● | ● |
| 8 | Roue de secours non pleine taille | Petite roue de secours | ● | ● |
| 7 | Équipements de sécurité actifs et passifs | Sécurité | ||
| 1 | Ceinture de sécurité avant à trois points | Ceinture avant à trois points de sécurité | ● | ● |
| 2 | Ceinture de sécurité arrière à trois points | Ceinture arrière à trois points de sécurité | ● | ● |
| ceintures | ||||
| 3 | Ceinture de sécurité avant avec prétensionneur | Ceinture avant avec prétensionneur | — | — |
| 4 | Ceinture de sécurité arrière avec prétensionneur | Ceinture arrière avec prétensionneur | — | — |
| 5 | Airbag de sécurité du siège conducteur | Conducteur Airbag | ● | ● |
| 6 | Airbag de sécurité du siège passager | Co-conducteur Airbag | ● | ● |
| 7 | Airbags latéraux des sièges avant | Avant Latéral airbags | ● | ● |
| 8 | Airbags de tête avant/arrière (rideau d'air) | Tête Airbags (Rideau d'air) | — | — |
| 9 | Fonction de surveillance de la pression des pneus | Pression des pneus surveillance | ● | ● |
| 10 | Rappel de ceinture de sécurité non attachée à l'avant | Avant Ceinture de sécurité rappel | ● | ● |
| 11 | Rappel de ceinture de sécurité non attachée à l'arrière | Arrière Ceinture de sécurité rappel | — | — |
| 12 | Rappel de limite de vitesse | Limite de vitesse rappel rappel | ● | ● |
| 13 | Réglage de la limite de vitesse | Limite de vitesse réglage réglage | ● | ● |
| 14 | ISOFIXInterface de siège enfant (deuxième rangée) | ISOFIX sécurité siège (deuxième rangée) | ● | ● |
| 15 | ABSAnti-blocage | ABS | ● | ● |
| 8 | Configuration d'assistance/contrôle | Assistance/Contrôle | ||
| 1 | Répartition de la force de freinage (EBD/CBCetc.) | EBD | ● | ● |
| 2 | Assistance au freinage EBA/BAS/BAetc. | EBA/BAS/BA | ● | ● |
| 3 | Contrôle de traction ASR/TCS/TRCetc. | TCS | ● | ● |
| 4 | Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSCetc.) | ESC/ESP | ● | ● |
| 5 | Système d'alerte de sortie de voie | LDW | — | — |
| 6 | Système de freinage actif/sécurité active | AEB | — | — |
| 7 | Surveillance des angles morts | BSD | — | — |
| 8 | Alerte de collision frontale | Front Collision Warning | — | — |
| 9 | Alerte de collision arrière | Rear Collision Warning | — | — |
| 10 | Alerte d'ouverture de porte | Door open warning | — | — |
| 11 | Assistance au trafic arrière(RCTA) | Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | — | — |
| 12 | Rappel de fatigue | Driving time reminder | ● | ● |
| 13 | Surveillance de la conduite fatiguée | Fatigue Driving Monitoring | — | — |
| 14 | Détection active de fatigue(DMS) | Driver Monitor System | — | — |
| 15 | Détection des signes vitaux dans l'habitacle(OMS) | Occupant Monitoring System | — | — |
| 16 | Assistance à la conduite autonome | Advanced Driving Assistance | — | — |
| System | ||||
| 17 | Radar de stationnement avant | Front parking radar | — | — |
| 18 | Radar de stationnement arrière | Rear parking radar | ●4 | ●4 |
| 19 | 360Assistance panoramique à la conduite | 360° panoramic | ||
| Assistance Vidéo | ||||
| 20 | Régulateur de vitesse | Croisière Contrôle | ● | ● |
| 21 | ACCRégulateur de vitesse adaptatif | Adaptatif Croisière Contrôle (ACC) | — | — |
| 22 | Changement de mode de conduite | Modes de conduite | ● | ● |
| (Standard/Économie/Sport) | ||||
| 23 | Stationnement automatique | Stationnement automatique | ● | ● |
| 24 | Aide au démarrage en côte | HHC | ● | ● |
| 25 | Contrôle de descente | HDC | ● | ● |
| 9 | Configuration antivol extérieure | Extérieur & Antivol | ||
| 1 | Toit ouvrant panoramique | Toit ouvrant panoramique | — | ● |
| 2 | Hayon électrique | Hayon électrique | — | — |
| 3 | Hayon avec capteur de mouvement | Hayon avec capteur de mouvement | — | — |
| 4 | Barres de toit | Barres de toit | ○ | ● |
| 5 | Antivol électronique du moteur | Antivol électronique du moteur | ● | ● |
| 6 | Serrure centrale de porte | Central control door lock | ● | ● |
| 7 | Clé télécommandée | Remote Key | ●1 | ●2 |
| 8 | Clé mécanique | Mechanical Key | ●1 | ●1 |
| 9 | Clé numérique (Bluetooth) | Digital Key (Bluetooth) | — | — |
| 10 | Fenêtres à commande à distance (clé télécommandée) | Remote control windows | ● | ● |
| 11 | Coffre déverrouillable à distance (clé télécommandée) | Remotely unlockable tailgate | ● | ● |
| 12 | Système de démarrage sans clé | Keyless engine start | ● | ● |
| 13 | Fonction d'entrée sans clé | Keyless entry | ● | ● |
| 14 | Poignée de porte dissimulable manuelle | Manual concealable door | — | — |
| 15 | Poignée de porte dissimulable électrique | Electric concealable door | ● | ● |
| 16 | Rétroviseurs extérieurs avec clignotants intégrés | Outside mirrors with integrated | ● | ● |
| clignotants intégrés | ||||
| 17 | Antenne de style aileron de requin | Aileron de requin style | ● | ● |
| 18 | Aileron/arrière | Aile arrière/spoiler | ● | ● |
| 10 | Configuration intérieure | Intérieur | ||
| 1 | Klaxon | Klaxons | ●1 | ●2 |
| 2 | Matériau du volant | Volant en matériau | ● Microfibre Cuir | ● Microfibre Cuir |
| 3 | 4Volant réglable (haut/bas, avant/arrière) | Réglage 4 directions du volant | ● | ● |
| 4 | Volant multifonction | Volant multifonction | ● | ● |
| 5 | Volant chauffant | Volant chauffant | — | — |
| 6 | Tableau de bord entièrement LCD | Tableau de bord LCD complet | ● | ● |
| 7 | Taille du tableau de bord LCD | Tableau de bord LCD taille | 7 | 7 |
| 8 | Charge sans fil pour téléphone | Charge sans fil pour téléphone | — | — |
| 9 | Désembuage automatique | Désembuage automatique | — | — |
| 11 | Configuration des sièges | Sièges | ||
| 1 | NAPPA纹理仿皮座椅 | Style Nappa Faux Cuir (PVC) | ● | ● |
| Sièges | ||||
| 2 | 2向调节前排分体式头枕 | Appuie-têtes avant réglables en 2 directions | ● | ● |
| 3 | 2向调节第二排头枕 | Appuie-têtes de la deuxième rangée réglables en 2 directions | ● | ● |
| 4 | 第二排中间头枕 | Appuie-tête central de la deuxième rangée | — | — |
| 5 | 主座椅调节方式(6向) | Siège conducteur réglable (6 directions) | ● | ● |
| (靠背/高度/前后) | (Dossier/hauteur/position) | |||
| 6 | 副座椅调节方式(4向) (靠背/前后) | Siège passager réglable (4 directions) | ● | ● |
| (Dossier/position) | ||||
| 7 | 主驾电动调节 | Siège conducteur électrique | — | — |
| 8 | 副驾电动调节 | Siège passager électrique | — | — |
| 9 | 前排座椅记忆 | Sièges avant à mémoire | — | — |
| 10 | 前排座椅加热 | Sièges avant chauffants | — | — |
| 11 | 前排座椅通风 | Sièges avant ventilés | — | — |
| 12 | Mode de réglage des sièges de la deuxième rangée (2sens) | Réglable 2e rangée de sièges (2- | — | — |
| (dossier) | sens) | |||
| 13 | Réglage électrique des sièges de la deuxième rangée | Électrique 2e rangée de sièges | — | — |
| 14 | Sièges de la deuxième rangée rabattables à plat | Rabattables à plat sièges de la deuxième rangée | ● | ● |
| 15 | Sièges chauffants de la deuxième rangée | Chauffants sièges de la deuxième rangée | — | — |
| 16 | Disposition des sièges | Disposition des sièges | ● 2+3 | ● 2+3 |
| ● 2+3+2 | ||||
| 17 | Mode de rabattement des sièges arrière | Mode de rabattement des sièges arrière | ● 4:6 | ● 4:6 |
| 18 | Accoudoir central avant à ouverture double | Accoudoir central avant à ouverture double | ● | ● |
| 19 | Accoudoir central arrière | Accoudoir central arrière | — | — |
| 12 | Configuration multimédia | Multimédia | ||
| 1 | Écran tactile central couleur | Tactile écran central couleur | ● | ● |
| 2 | Taille de l'écran central | |||
| 3 | Système de navigation par satellite | Satellite navigation system | — | — |
| 4 | Système d'appel d'urgence | Emergency call system | ○ E-Call | ○ E-Call |
| 5 | Bluetooth intégré au véhicule | Bluetooth | ● | ● |
| 6 | Contrôle vocal local | Offline voice control system | — | — |
| 7 | Projection de smartphoneCarplay | Car Connectivity (Carplay) | — | — |
| 8 | Projection de smartphone Android auto | Car Connectivity (Android auto) | — | — |
| 9 | Projection de smartphone - Yilian | Car Connectivity | — | ● |
| (EasyConnection) | ||||
| 10 | DABDiffusion numérique | Digital Audio Broadcasting | ○ | ○ |
| 11 | Interface multimédia/charge | Multimedia Interface Type | USB | USB |
| 12 | USB à l'avantUSB | Front row USB | ●2 | ●2 |
| 13 | USB à l'arrièreUSB | Second row USB | — | ●2 |
| 14 | Charge rapide USB à l'arrièreUSB | Second row USB PD | — | — |
| 15 | 12Valimentation électrique | 12V alimentation électrique | — | ● |
| 16 | Nombre de haut-parleurs (pièces) | Nombre de haut-parleurs | ●6 | ●6 |
| 17 | Haut-parleurs de camping | Haut-parleurs de camping | — | — |
| 13 | Configuration des lumières | Lumières | ||
| 1 | LEDsource lumineuse des feux de croisement | LED feux de croisement | ● | ● |
| 2 | LEDsource lumineuse des feux de route | LED feux de route | ● | ● |
| 3 | LEDfeux de jour | LED feux de jour | ● | ● |
| 4 | Procédé d'injection de film (INS) avec rétroéclairage | Injection de film (INS) avec rétroéclairage | — | — |
| rétroéclairage | ||||
| 5 | Lumière respirante du tableau de bord | Lumière respirante du tableau de bord | — | — |
| 6 | Lumière d'ambiance rythmique des panneaux de porte | Lumière d'ambiance rythmique des panneaux de porte | — | — |
| 7 | Lumières d'accueil fluides | Lumières d'accueil fluides | — | — |
| 8 | Clignotants fluides sur tout le véhicule (sauf rétroviseurs) | Clignotants fluides sur tout le véhicule (sauf rétroviseurs) | — | |
| 9 | LEDfeux arrière | LED feux arrière | ● | — |
| 10 | Feux arrière LED traversants | Feux arrière LED de style traversant | — | ● |
| 11 | Feux antibrouillard arrière | Feux antibrouillard arrière | ● (Simple côté) | ● (Double côté) |
| 12 | Feux de recul | Feux de recul | ● (Simple côté) | ● (Double côté) |
| 13 | Logo sur rétroviseur extérieuravec lumière de sol | Lumière de sol du rétroviseur extérieur | — | — |
| 14 | Allumage automatique des phares | Allumage et extinction automatiques | ● | ● |
| 15 | Commutation automatique des feux de route | Commutation automatique des feux de route | — | — |
| phares | ||||
| 16 | Réglage en hauteur des phares | Phares réglables en hauteur | ● | ● |
| 17 | Extinction différée des phares | Phares à extinction différée | ● | ● |
| 18 | Vitres électriques avant/arrière | Vitres électriques avant/arrière | ● | ● |
| 19 | Fonction de montée/descente automatique des vitres | Montée/descente automatique des vitres de tout le véhicule | ● | ● |
| 20 | Fonction anti-pincement pour toutes les fenêtres | Toutes les fenêtres anti-pincement | ● | ● |
| 21 | Vitre teintée (lunette arrière, portes arrière et vitres d'angle) | Vitre teintée | — | — |
| (lunette arrière et vitres | ||||
| latérales) | ||||
| 22 | Rétroviseurs extérieurs électriques | Rétroviseurs extérieurs électriques | ● | ● |
| 23 | Rétroviseurs extérieurs chauffants | Rétroviseurs extérieurs chauffants | — | ● |
| 24 | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs extérieurs rabattables | — | — |
| électriquement | ||||
| 25 | Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement à la fermeture | Rabattement automatique des rétroviseurs | — | — |
| 26 | Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique | Rétroviseur intérieur anti-éblouissement | — | — |
| automatique | ||||
| 27 | Miroir de courtoisie intérieur | Miroir de courtoisie intérieur | ● | ● |
| 28 | Essuie-glace avant à capteur | Essuie-glace avant à capteur | — | — |
| 29 | Essuie-glace arrière | Essuie-glace arrière | — | ● |
| 30 | Buses de lave-glace avant chauffantes | Buses | ||
| lave-glace buses | ||||
| 31 | 可加热前挡风玻璃 | Chauffant pare-brise avant | — | — |
| 14 | 空调冰箱 | Climatisation & réfrigérateur | ||
| 1 | 前排电动空调 | Climatisation électrique avant conditionneur | ● | ● |
| 2 | 前排自动空调 | Climatisation automatique avant conditionneur | — | — |
| 3 | 后排出风口 | Conduits d'air arrière | — | ● |
| 4 | 扶手箱出风口 | Conduits d'air boîte d'accoudoir | — | ● |
| 15 | 其它 | Autres | ||
| 1 | 后备箱遮物帘 | Cache coffre | — | ● 5 sièges/5-siège |
| 2 | 发动机装饰罩 | Cache moteur décoratif | — | — |
| 3 | 发动机下护板 | Plaque de protection | ● | ● |
| 4 | 双边四出排气尾喉 | Double sortie quadruple tuyaux | ● faux (5sièges) | ● faux (5sièges) |
| ● double sortie (7sièges) | ● double sortie (7sièges) | |||
| 5 | 运动镂空扰流板 | Aileron sport | ● | ● |
| 6 | 风琴式油门踏板 | Pédale de gaz type orgue | ● | ● |
| 7 | 牌照安装板 | Support de plaque | — | — |
| 8 | 灭火器 | Extincteur incendie | ● | ● |
| 9 | 急救包 | Trousse de premiers secours | ● | ● |
| 10 | 系统操作界面和中控显示语言 | Langue d'affichage | Anglais/Arabe | Anglais/Arabe |
| Anglais/Arabe | Anglais/Arabe | |||
| Remarque注: | ||||
| 1.“—"-non disponible; "○"- Optionnel; "●"-Équipé. | ||||
| 1.“—"指无该配置;"○"指选配; "●"指有该配置。 | ||||
| Company Name | TDD (QINGDAO ) CROSS-BORDER E-COMMERCE CO.,LTD. | Pays/Région | China |
| Type d'entreprise | Détaillant | Taille de l'entreprise | 10000 |
| Établi | January 1, 2023 | ||
| Address | Room 201-23-6, 2F, East Office Building, No. 45 Beijing Road, Qianwan Bonded Port Area, Qingdao Area, China (Shandong) Pilot Free Trade Zone (A) | ||
| Produits principaux | Pièces d'auto 、 pneu en caoutchouc 、 voiture finie | ||
CNAUTO est une plateforme de services de commerce électronique transfrontalier pour la chaîne industrielle verticale des équipements automobiles sous TDD. CNAUTO s'engage à atteindre le marché mondial dans plusieurs directions, en s'appuyant sur la stratégie "Une Ceinture, Une Route", en établissant des centres de service à l'étranger et en approfondissant les services de marché en ligne et hors ligne.
Grâce à la transformation numérique, CNAUTO a remodelé la chaîne d'approvisionnement transfrontalière des équipements automobiles, réalisé les nœuds clés d'opération, mis en place des entrepôts de préparation de stocks industriels sous douane 1210, des entrepôts transfrontaliers B2B à l'étranger 9810, réalisé le mode de règlement des barrières transfrontalières 0130, et atteint le partage des données et les synergies de processus entre les douanes, les impôts, les virements, le gouvernement, le commerce, le port, l'expédition, l'entrepôt et la finance, afin de fournir les meilleurs services de commerce électronique transfrontalier. Le partage des données et les synergies de processus offrent des solutions numériques transfrontalières rapides et efficaces.
