Images du KAIYI X3Pro 1.5T I-FM
| Spécification KAIYI X3 Pro | 1.5L-CVT | 1.5T-CVT | 1.5T-CVT | |||
| Version Afrique | Moyen-Orient | Version Afrique | ||||
| Type I | Type I | Type II | ||||
| Quantité de première expédition | 13 | 9 | 20 | |||
| 1 | Informations sur le véhicule | Informations sur le véhicule | ||||
| 1 | SUV | SUV | ● | ● | ● | |
| 2 | Nombre de sièges | Capacité d'accueil 5 sièges | 5 | 5 | 5 | |
| 3 | Longueur totale | Longueur | 4400 | 4400 | 4400 | |
| 4 | Largeur totale | Largeur | 1831 | 1831 | 1831 | |
| 5 | Hauteur totale | Hauteur | 1653 | 1653 | 1653 | |
| 6 | Empattement | Empattement | 2632 | 2632 | 2632 | |
| 7 | Poids brut | Poids brut | 1366 | 1366 | 1366 | |
| 8 | Garde au sol minimum (mm) | Garde au sol minimum (mm) | 158 | 158 | 158 | |
| 9 | Capacité du réservoir (L) | Capacité du réservoir (L) | 51 | 51 | 51 | |
| 10 | Capacité du coffre standard | Capacité du coffre standard | 360L | 360L | 360L | |
| 11 | Capacité du coffre (sièges arrière rabattus) | Capacité du coffre (sièges arrière rabattus) | 1100L | 1100L | 1100L | |
| 12 | Consommation de carburant/consommation combinée | Consommation de carburant NEDC | 7.4L | 7.8L | 7.8L | |
| 2 | Émission | Émission | ||||
| 1 | Niveau VI | Chinois GB VI | ● | ● Euro VI | ● | |
| 2 | Cylindrée | Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 3 | Groupe motopropulseur | Groupe motopropulseur | ||||
| 1 | 1.5L_E4G15C | 1.5L_E4G15C | ● | — | — | |
| 2 | 1.5TCI_E4T15C | 1.5TCI_E4T15C | — | ● | ● | |
| 2 | Puissance maximale/vitesse | Puissance maximale (Kw)/Vitesse (RPM) | 85/6150 | 115/6150 | 115/6150 | |
| 3 | Couple maximal | Couple maximal | 143N.m | 230N.m | 230N.m | |
| 3 | 5MT | 5MT | — | — | — | |
| 4 | CVT | CVT | ● | ● | ● | |
| 5 | Essence | Essence | ● | ● | ● | |
| 6 | Couvercle décoratif du moteur | Couvercle décoratif du moteur | — | ● | — | |
| 7 | Couvercle décoratif de la cabine du moteur | Couvercle décoratif de la cabine du moteur | ● | — | ● | |
| 8 | Climatiseur électrique | Climatiseur électrique | ● | ● | ● | |
| 9 | Poignée de fichier électronique | Poignée de fichier électronique | — | ● | ● | |
| 10 | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | ● | ● | ● | |
| 11 | Dispositif de rappel de changement de vitesse | Dispositif de rappel de changement de vitesse | — | — | — | |
| 12 | Mode de conduite multi-terrains (mode SPORT) | Mode de conduite multi-terrains (mode SPORT) | ● | ● | ● | |
| 4 | Châssis | Châssis | ||||
| 1 | Suspension avant MacPherson indépendante | Suspension avant MacPherson indépendante | ● | ● | ● | |
| 2 | Arbre de torsion arrière | Suspension arrière à faisceau de torsion | ● | ● | ● | |
| 3 | EPS | EPS | ● | ● | ● | |
| 4 | ABS + EBD | ABS + EBD | ● | ● | ● | |
| 5 | EBA | EBA | ● | ● | ● | |
| 6 | HDC | HDC | ● | ● | ● | |
| 7 | ESP | ESP | ● | ● | ● | |
| 8 | TCS | TCS | ● | ● | ● | |
| 9 | HHC | HHC | ● | ● | ● | |
| 10 | Accélérateur électronique | Accélérateur électronique | ● | ● | ● | |
| 11 | EPB | EPB | ● | ● | ● | |
| 12 | AUTOHOLD | AUTOHOLD | ● | ● | ● | |
| 13 | Frein à disque ventilé avant | Frein à disque ventilé avant | ● | ● | ● | |
| Company Name | TDD (QINGDAO ) CROSS-BORDER E-COMMERCE CO.,LTD. | Pays/Région | China |
| Type d'entreprise | Détaillant | Taille de l'entreprise | 10000 |
| Établi | January 1, 2023 | ||
| Address | Room 201-23-6, 2F, East Office Building, No. 45 Beijing Road, Qianwan Bonded Port Area, Qingdao Area, China (Shandong) Pilot Free Trade Zone (A) | ||
| Produits principaux | Pièces d'auto 、 pneu en caoutchouc 、 voiture finie | ||
CNAUTO est une plateforme de services de commerce électronique transfrontalier pour la chaîne industrielle verticale des équipements automobiles sous TDD. CNAUTO s'engage à atteindre le marché mondial dans plusieurs directions, en s'appuyant sur la stratégie "Une Ceinture, Une Route", en établissant des centres de service à l'étranger et en approfondissant les services de marché en ligne et hors ligne.
Grâce à la transformation numérique, CNAUTO a remodelé la chaîne d'approvisionnement transfrontalière des équipements automobiles, réalisé les nœuds clés d'opération, mis en place des entrepôts de préparation de stocks industriels sous douane 1210, des entrepôts transfrontaliers B2B à l'étranger 9810, réalisé le mode de règlement des barrières transfrontalières 0130, et atteint le partage des données et les synergies de processus entre les douanes, les impôts, les virements, le gouvernement, le commerce, le port, l'expédition, l'entrepôt et la finance, afin de fournir les meilleurs services de commerce électronique transfrontalier. Le partage des données et les synergies de processus offrent des solutions numériques transfrontalières rapides et efficaces.
