FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ 2025 Long-range Dark Knight PRO Edition
LaFAW-Volkswagen ID.4 CROZZ 2025 Longue distance Dark Knight PRO Éditionest un SUV électrique futuriste qui allie technologie de pointe, autonomie impressionnante et design élégant. Dotée d'une carrosserieDark Knightfluide agrémentée d'élégants détails noirs, cette voiture offre une expérience de conduite dynamique grâce à ses qualités aérodynamiques améliorées et à sa puissante motorisation électrique.
Équipée d'unebatterie longue distance, l'ID.4 CROZZ affiche une autonomie impressionnante, idéale pour les longs trajets ou les déplacements quotidiens. LaPRO Éditionporte le luxe et les performances à un niveau supérieur grâce à des équipements premium, notamment dessystèmes d'aide à la conduiteavancés, un système d'infodivertissementhigh-tech et des finitions intérieurespremiumpour un confort absolu.
À l'intérieur, l'habitacle offre un agencement spacieux et moderne, avec des commandes intuitives, des matériaux de haute qualité et des options de sièges personnalisables. Grâce à satechnologie de batteriede pointe et à sa motorisation sans émission depolluants, ce SUV procure une conduite douce et écologique tout en offrant des performances exceptionnelles lors de chaque trajet.
LaFAW-Volkswagen ID.4 CROZZ 2025 Longue distance Dark Knight PRO Éditionreprésente le parfait mélange de luxe, de technologie et de durabilité pour ceux qui recherchent une expérience premium de conduite électrique.
Spécifications| Constructeur | FAW-Volkswagen |
| Classe | SUV compact |
| Type d'énergie | Électrique pur |
| Disponibilité | Janvier 2025 |
| Autonomie purement électrique selon cycle CLTC (km) | 601 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0,67 |
| Temps de charge lente de la batterie (heures) | 12,5 |
| Capacité de charge rapide de la batterie (%) | 80 |
| Puissance maximale (kW) | 170 |
| Couple maximal (N·m) | 310 |
| Structure du corps | SUV 5 portes, 5 places |
| Moteur (ch) | 231 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4592 × 1852 × 1629 |
| Accélération officielle 0-100 km/h (s) | - |
| Accélération officielle 0-50 km/h (s) | 3,2 |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 |
| Consommation énergétique électrique équivalente en carburant (L/100km) | 1,65 |
| Poids à vide (kg) | 2130 |
| Masse maximale en charge (kg) | 2600 |
| Company Name | Chengdu TDD Information Technology Co., Ltd. | Pays/Région | China |
| Type d'entreprise | Détaillant | Taille de l'entreprise | 10000 |
| Établi | August 1, 2024 | ||
| Address | Room 503, No. 1599, South Section of Chengshuang Avenue, Dongsheng Street, Shuangliu District, Chengdu City | ||
| Produits principaux | Véhicule entier, voiture d'occasion | ||
| International Commercial Terms(Incoterms): | FOB, CFR, CIF, FCA | ||
| Terms of Payment: | LC, T/T, D/P | ||
| Average Lead Time: | Peak Season Lead Time: one month, Off Season Lead Time: within 15 workdays | ||
| Main Markets: | Southeast Asia, Africa, Mid East | ||
| Nearest Port: | Tianjin,Qingdao,Shanghai | ||
| Import & Export Mode: | Have Own Export License | ||




