BYD Tang L 2025 EV 670KM LiDAR Flagship Model
Le BYD Tang L 2025 EV 670KM LiDAR Flagship Model – un SUV moyen à grand format de pointe qui allie puissance, précision et conduite durable. Conçu pour l'avenir de la mobilité électrique, ce véhicule entièrement électrique offre une impressionnante autonomie de croisière CLTC de 670 km, garantissant que vous pouvez parcourir de longues distances en toute simplicité. Avec son moteur de 680 PS et sa puissance maximale de 500 kW, il offre des performances remarquables, accélérant de 0 à 100 km/h en seulement 6,9 secondes et atteignant une vitesse maximale de 240 km/h.
Équipé d'un système LiDAR, le Tang L 2025 offre des capacités avancées de sécurité et de conduite autonome, améliorant votre expérience de conduite. Sa boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicule électrique garantit une transmission de puissance fluide et efficace, tandis que la plage de capacité de recharge rapide de la batterie de 10 à 70% permet une recharge rapide en seulement 0,1 heure.
Ce SUV 5 portes, 7 places est parfait pour les familles, offrant un espace généreux et un confort optimal. Avec un poids à vide de 2675 kg et une masse maximale en charge de 3280 kg, il est conçu pour la robustesse et la fiabilité. La consommation équivalente d'énergie électrique de 2,02 L/100km fait du Tang L un choix écologique, idéal pour ceux qui souhaitent réduire leur empreinte carbone sans compromettre les performances.
| Fabricant | BYD |
| Niveau | SUV moyen et grand format |
| Type d'énergie | Électrique pur |
| Normes environnementales | - |
| Disponibilité | 2025.04 |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | - |
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 670 |
| Temps de recharge rapide de la batterie (heures) | 0,1 |
| Plage de capacité de recharge rapide de la batterie (%) | 10-70 |
| Puissance maximale (kW) | 500 |
| Couple maximal (N·m) | 420 |
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicule électrique |
| Structure de la carrosserie | SUV 5 portes, 7 places |
| Moteur | Électrique pur |
| Moteur (Ps) | 680 |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 5040 x 1996 x 1760 |
| Accélération officielle 0-100km/h (s) | 6,9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 240 |
| Consommation de carburant globale WLTC (L/100km) | - |
| Consommation de carburant au plus bas état de charge WLTC (L/100km) | - |
| Consommation de carburant au plus bas état de charge NEDC (L/100km) | - |
| Consommation équivalente d'énergie électrique (L/100km) | 2,02 |
| Consommation de carburant combinée (L/100km) | - |
| Poids à vide (kg) | 2675 |
| Masse maximale en charge (kg) | 3280 |
| Masse totale de la remorque (kg) | - |
| Company Name | Chengdu TDD Information Technology Co., Ltd. | Pays/Région | China |
| Type d'entreprise | Détaillant | Taille de l'entreprise | 10000 |
| Établi | August 1, 2024 | ||
| Address | Room 503, No. 1599, South Section of Chengshuang Avenue, Dongsheng Street, Shuangliu District, Chengdu City | ||
| Produits principaux | Véhicule entier, voiture d'occasion | ||
| International Commercial Terms(Incoterms): | FOB, CFR, CIF, FCA | ||
| Terms of Payment: | LC, T/T, D/P | ||
| Average Lead Time: | Peak Season Lead Time: one month, Off Season Lead Time: within 15 workdays | ||
| Main Markets: | Southeast Asia, Africa, Mid East | ||
| Nearest Port: | Tianjin,Qingdao,Shanghai | ||
| Import & Export Mode: | Have Own Export License | ||




